Caja Aguacate Bacon Bio

8,7517,20 IVA Inc.

Cantidad 1 Caja de aprox. 4kg y 2kg de peso 

La variedad Bacon tiene forma de pera ovalada.

La variedad de aguacate Bacon tiene una sabor más suave y menos intenso que otras.  La pulpa es de color amarillo verdoso y guarda una semilla grande. La piel del Bacon es fina, blanda y brillante, de color verde oscuro.

El tamaño del fruto es mediano grande por lo que podemos encontrar calibres desde los 170gr hasta los 400gr.

El aguacate Bacon ecológico  alcanza su punto de madurez entre los meses de Septiembre y Diciembre.

Avísame cuando dispongamos de esta fruta
Avísame cuando dispongamos de esta fruta

Descripción

Conocido como aguacate tostada ya que su textura cuando está maduro es muy mantecosa y con poca consistencia.

Su piel no se vuelve negra a medida que el aguacate madura.

Tiene más composición de agua y menos materia seca, por lo que aporta menos calorías que otras variedades como el hass.

Si quieres estar atento a las últimas novedades de nuestra web, nuevas frutas de temporada, ofertas y promociones, síguenos en nuestras redes sociales. Aquí te dejamos nuestro Facebook e Instagram.

Información adicional

Valores Nutricionales

Energía (Kcal) 141 200 3.000 2.300
Proteínas (g) 1,5 2,1 54 41
Lípidos totales (g) 12 17,0 100-117 77-89
AG saturados (g) 1,41 2,00 23-27 18-20
AG monoinsaturados (g) 9,01 12,79 67 51
AG poliinsaturados (g) 1,04 1,48 17 13
v-3 (g)* 0,046 0,065 3,3-6,6 2,6-5,1
C18:2 Linoleico (v-6) (g) 0,986 1,400 10 8
Colesterol (mg/1000 kcal) 0 0 <300 <230
Hidratos de carbono (g) 5,9 8,4 375-413 288-316
Fibra (g) 1,8 2,6 >35 >25
Agua (g) 78,8 112 2.500 2.000
Calcio (mg) 16 22,7 1.000 1.000
Hierro (mg) 0,7 1,0 10 18
Yodo (µg) 2 2,8 140 110
Magnesio (mg) 41 58,2 350 330
Zinc (mg) 0,3 0,4 15 15
Sodio (mg) 2 2,8 <2.000 <2.000
Potasio (mg) 400 568 3.500 3.500
Fósforo (mg) 28 39,8 700 700
Selenio (µg) Tr Tr 70 55
Tiamina (mg) 0,09 0,13 1,2 0,9
Riboflavina (mg) 0,12 0,17 1,8 1,4
Equivalentes niacina (mg) 1,5 2,1 20 15
Vitamina B6 (mg) 0,42 0,60 1,8 1,6
Folatos (µg) 11 15,6 400 400
Vitamina B12 (µg) 0 0,0 2 2
Vitamina C (mg) 17 24,1 60 60
Vitamina A: Eq. Retinol (µg) 25 35,5 1.000 800
Vitamina D (µg) 0 0 15 15
Vitamina E (mg) 3,2 4,5 12 12
Hierro 0,49 mg.
Vitamina B3 1,42 mg.

CANTIDAD

2Kg, 4Kg

SKU: bacon ecologico Categorías: , , Etiqueta: